رفع مقطورة بوم
يوفر رفع ذراع المقطورة ارتفاع عمل يتراوح من 12 إلى 22 مترًا وسعة تحميل تبلغ 200 كجم، مما يوفر حلاً مريحًا للغاية للعمل الجوي. إن تصميمها المدمج وهيكلها خفيف الوزن يجعل من السهل نقلها بالشاحنات أو الشاحنات إلى مواقع مختلفة. تأتي الركائز الهيدروليكية مع أجهزة التوازن الذاتي، مما يضمن الاستقرار لكل من المهام الداخلية والخارجية. يتوفر رفع ذراع المقطورة في نسختين: تلسكوبي ومفصلي.
تعتبر رافعات المقطورة مناسبة للاستخدام على الأسطح المختلفة، بما في ذلك العشب وأراضي الملاعب وغيرها من التضاريس الحساسة. مع ارتفاع عمل يتراوح من 12 مترًا إلى 22 مترًا وسعة تحميل تصل إلى 200 كجم، يمكنها التعامل مع مجموعة واسعة من المهام على ارتفاعات عالية. فهو يوفر خيارات طاقة متعددة، بما في ذلك البطارية، ومكيف الهواء، والديزل، والبنزين، والهجين، مما يضمن الأداء الأمثل لبيئات العمل المختلفة.
| نموذج | TSP0.2-8 | TSP0.2-10 | TSP0.2-12 | TSP0.2-14 | TSP0.2-16 | TSP0.2-18 |
| ارتفاع المنصة | 8 م | 10 م | 12 م | 14 م | 16 م | 18 م |
| ارتفاع العمل | 10 م | 12 م | 14 م | 16 م | 18 م | 20 م |
| سعة التحميل | 200 كجم | 200 كجم | 200 كجم | 200 كجم | 200 كجم | 200 كجم |
| حجم المنصة | 900*700 مللي متر | 900*700 مللي متر | 900*700 مللي متر | 900*700 مللي متر | 900*700 مللي متر | 900*700 مللي متر |
| الأبعاد (مم) | 5400*1600*900 | 5400*1600*900 | 5800*1800*2200 | 6550*1660*2130 | 7000*1800*2250 | 7200*1800*2300 |
| وزن | 1600 كجم | 1600 كجم | 1800 كجم | 2500 كجم | 2800 كجم | 3800 كجم |
| طفرة تلسكوبية | لا | لا | نعم | نعم | نعم | نعم |
| نصف قطر العمل | 4.5 م | 5.5 م | 7.5 م | 8.5 م | 10 م | 11.5 م |

